Longitud del cabo
Elegir la longitud correcta de los cabos a bordo es clave para un manejo eficiente y seguro de tu velero. Aquí encontrarás una guía completa con fórmulas generales para calcular la longitud de drizas, escotas, cabos de control y amarras.
Descubre nuestra selección de escotas, drizas y Cabos de amarre.
Drizas
Longitudes recomendadas para drizas:
Driza de mayor | Mástil x 2.5 |
Driza de génova/Yankee | Mástil x 2.5 (jarcia fraccionada): Mástil x 2 |
Driza de spinnaker/gennaker | Mástil x 2.5 |
Toppinglift | Mástil x 2.5 (jarcia fraccionada): Mástil x 2 |
Escotas
Longitudes recomendadas para escotas:
Escota de mayor | Botavara x (relación de compra +1) |
Escota de génova | Eslora x 1-1.5 |
Escota de Yankee | Eslora x 1.5-2 |
Borboleteo/tackline | Eslora x 1.5-2 |
Escota de spinnaker/gennaker | Eslora x 2-2.5 |
Cabos de control
Longitudes recomendadas para cabos de control:
Outhaul | Botavara x 2 |
Amantillo de botavara | Botavara x 2 |
Cunningham | Botavara x 1 |
Carros de génova | Riel x (relación de compra +1) |
Traveller | Riel x (relación de compra +1) |
Elevador de tangón | Mástil x 2 |
Retenida de tangón | Eslora x 1.5 |
Reenvíos para rizos - rizo 1 | Botavara x 2.5 |
Reenvíos para rizos - rizo 2 | Botavara x 3 |
Cabo enrollador de génova | Eslora + pujamen |
Preventer | Eslora x 1.5 |
Cabo de remolque | Eslora mínima x 5 |
Longitudes recomendadas para cabos de amarre y ancla
Tener al menos dos de esta longitud y dos de la eslora del barco
Cabo de amarre | Eslora x 1.5 |
Cabo de ancla | Profundidad máxima x 5 |
Estas fórmulas son recomendaciones generales y pueden ajustarse según las necesidades específicas de tu embarcación. Antes de reemplazar un cabo, mide el actual para asegurarte de elegir la longitud y el diámetro adecuados. Para asesoramiento personalizado, contáctanos.